大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇省無錫市新吳區長江路21-1號創源大廈309室
生産基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇省無錫市新吳區長江路21-1號創源大廈309室
生産基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
产品名称:XBD立式多級消防泵
型號 |
流量 (L/S) |
揚程 (M) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
效率 (%) |
重量 Kg |
XBD4.0/1G-LG | 1 | 40 | 2900 | 1.5 | 42 | 85 |
XBD5.0/1G-LG | 1 | 50 | 2900 | 1.5 | 42 | 89 |
XBD7.0/1G-LG | 1 | 70 | 2900 | 2.2 | 42 | 104 |
XBD9.0/1G-LG | 1 | 90 | 2900 | 2.2 | 42 | 112 |
XBD11.0/1G-LG | 1 | 110 | 2900 | 3 | 42 | 129 |
XBD3.0/3G-LG | 3 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 90 |
XBD6.0/3G-LG | 3 | 60 | 2900 | 4 | 60 | 130 |
XBD9.0/3G-LG | 3 | 90 | 2900 | 5.5 | 60 | 163 |
XBD10.5/3G-LG | 3 | 105 | 2900 | 7.5 | 60 | 180 |
XBD13.5/3G-LG | 3 | 135 | 2900 | 11 | 60 | 215 |
XBD15.0/3G-LG | 3 | 150 | 2900 | 11 | 60 | 225 |
XBD4.0/5G-LG | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 160 |
XBD6.0/5G-LG | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 69 | 180 |
XBD8.0/5G-LG | 5 | 80 | 2900 | 11 | 69 | 250 |
XBD10.0/5G-LG | 5 | 100 | 2900 | 11 | 69 | 260 |
XBD12.0/5G-LG | 5 | 120 | 2900 | 15 | 69 | 280 |
XBD4.0/10G-LG | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 170 |
XBD6.0/10G-LG | 10 | 60 | 2900 | 11 | 72 | 230 |
XBD8.0/10G-LG | 10 | 80 | 2900 | 15 | 72 | 250 |
XBD10.0/10G-LG | 10 | 100 | 2900 | 18.5 | 72 | 280 |
XBD12.0/10G-LG | 10 | 120 | 2900 | 22 | 72 | 330 |
XBD16.0/10G-LG | 10 | 160 | 2900 | 30 | 72 | 395 |
XBD6.0/15G-LG | 15 | 60 | 2900 | 15 | 73 | 280 |
XBD8.0/15G-LG | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 73 | 310 |
XBD10.0/15G-LG | 15 | 100 | 2900 | 22 | 73 | 360 |
XBD12.0/15G-LG | 15 | 120 | 2900 | 30 | 73 | 440 |
XBD14.0/15G-LG | 15 | 140 | 2900 | 30 | 73 | 460 |
XBD16.0/15G-LG | 15 | 160 | 2900 | 37 | 73 | 490 |
XBD6.0/20G-LG | 20 | 60 | 2900 | 18.5 | 73 | 290 |
XBD8.0/20G-LG | 20 | 80 | 2900 | 22 | 73 | 380 |
XBD10.0/20G-LG | 20 | 100 | 2900 | 30 | 73 | 450 |
XBD12.0/20G-LG | 20 | 120 | 2900 | 37 | 73 | 470 |
XBD14.0/20G-LG | 20 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 520 |
XBD16.0/20G-LG | 20 | 160 | 2900 | 45 | 73 | 540 |
XBD18.0/20G-LG | 20 | 180 | 2900 | 55 | 73 | |
XBD6.0/30G-LG | 30 | 60 | 2900 | 30 | 76 | |
XBD8.0/30G-LG | 30 | 80 | 2900 | 37 | 76 | |
XBD10.0/30G-LG | 30 | 100 | 2900 | 45 | 76 | |
XBD12.0/30G-LG | 30 | 120 | 2900 | 55 | 76 | |
XBD14.0/30G-LG | 30 | 140 | 2900 | 75 | 76 | |
XBD16.0/30G-LG | 30 | 160 | 2900 | 75 | 76 | |
XBD8.0/40G-LG | 40 | 80 | 2900 | 45 | 77 | |
XBD10.0/40G-LG | 40 | 100 | 2900 | 55 | 77 | |
XBD12.0/40G-LG | 40 | 120 | 2900 | 75 | 77 | |
XBD14.0/40G-LG | 40 | 140 | 2900 | 90 | 77 | |
XBD16.0/40G-LG | 40 | 160 | 2900 | 90 | 77 | |
XBD18.0/40G-LG | 40 | 180 | 2900 | 110 | 77 | |
XBD20.0/40G-LG | 40 | 200 | 2900 | 132 | 77 |
産品說明書下載